Mizuno Wave Leopardus Hockey Shoes - Black/Neon/Blue (2025)
124,43 USD$
157,50 USD$
Enregistrer 21%Taxes incluses
Livraison internationale | Note excellente sur Trustpilot/p>
Livraison internationale | Note excellente sur Trustpilot/p>
Nous introduisons notre modèle de vitesse dans la catégorie du hockey sur gazon pour permettre aux joueurs rapides d'aller PLUS VITE. La forte tenue structurelle de la tige combinée au motif propulsif de la semelle extérieure permettra aux joueurs d'aller plus vite et de se déplacer plus rapidement. Faites attention aux joueurs qui passent à des vitesses vertigineuses.
• La technologie Mizuno Wave offre un amorti dynamique et de l'agilité.
• La combinaison de PoWnCe et MIZUNO ENERZY dans la semelle intermédiaire apporte une grande réactivité et un retour d'énergie.
• La semelle D-Flex Groove apporte une accélération inégalée guidant naturellement les mouvements de vos pieds.
• La nouvelle construction innovante de la bottine utilisant une couche intérieure et extérieure extensible séparée offre un ajustement incroyable, s'adaptant parfaitement au contour de vos pieds.
Caractéristiques
Poids (g) : 620g
Pile (mm) : 10,0
Surface
Gazon artificiel
Soins
lavage à la main 30°C
Ne pas javelliser
ne pas sécher en machine
Technologie

Une rainure diagonale spécialement conçue dans la zone du milieu du pied permet au joueur de tourner à une vitesse et une puissance maximales en transférant efficacement les mouvements naturels du corps et en changeant de direction.

Mizuno a développé un modèle de conception pour concevoir des chaussures qui fonctionnent avec votre pied tout au long du cycle de marche.

Un matériau de semelle intermédiaire qui offre une douceur et un rebond excellents tout en étant très durable.

Inspirée de la nature, Wave est une technologie de semelle intermédiaire unique qui offre à la fois amorti et stabilité

Un matériau de semelle intermédiaire extrêmement léger avec d’excellentes propriétés de confort et de résilience.

Un caoutchouc carbone Mizuno extrêmement durable qui permet une usure plus longue dans les zones à fort impact et offre plus de traction au niveau de la frappe du talon.
| UK Size | Category | USA | Euro | CM |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | Mens | 5.5 | 37 | 23.5cm |
| 5 | Mens | 6 | 38 | 24cm |
| 5.5 | Mens | 6.5 | 38.5 | 24.5cm |
| 6 | Mens | 7 | 39 | 25cm |
| 6.5 | Mens | 7.5 | 40 | 25.5cm |
| 7 | Mens | 8 | 40.5 | 26cm |
| 7.5 | Mens | 8.5 | 41 | 26.5cm |
| 8 | Mens | 9 | 42 | 27cm |
| 8.5 | Mens | 9.5 | 42.5 | 27.5cm |
| 9 | Mens | 10 | 43 | 28cm |
| 9.5 | Mens | 10.5 | 44 | 28.5cm |
| 10 | Mens | 11 | 44.5 | 29cm |
| 10.5 | Mens | 11.5 | 45 | 29.5cm |
| 11 | Mens | 12 | 46 | 30cm |
| 11.5 | Mens | 12.5 | 46.5 | 30.5cm |
| 12 | Mens | 13 | 47 | 31cm |
| 13 | Mens | 14 | 48.5 | 32cm |
| 14 | Mens | 15 | 49 | 33cm |
| 2.5 | Womens | 5 | 35 | 21.5cm |
| 3 | Womens | 5.5 | 35.5 | 22cm |
| 3.5 | Womens | 6 | 36 | 22.5cm |
| 4 | Womens | 6.5 | 36.5 | 23cm |
| 4.5 | Womens | 7 | 37 | 23.5cm |
| 5 | Womens | 7.5 | 38 | 24cm |
| 5.5 | Womens | 8 | 38.5 | 24.5cm |
| 6 | Womens | 8.5 | 39 | 25cm |
| 6.5 | Womens | 9 | 40 | 25.5cm |
| 7 | Womens | 9.5 | 40.5 | 26cm |
| 7.5 | Womens | 10 | 41 | 26.5cm |
| 8 | Womens | 10.5 | 42 | 27cm |
| 8.5 | Womens | 11 | 42.5 | 27.5cm |
| 9 | Womens | 11.5 | 43 | 28cm |
| 9.5 | Womens | 12 | 44 | 28.5cm |
| 2.5 | Youths | 3.5 | 35 | 21.5cm |
| 3 | Youths | 4 | 35.5 | 22cm |
| 3.5 | Youths | 4.5 | 36 | 22.5cm |
| 4 | Youths | 5 | 36.5 | 23cm |
| 4.5 | Youths | 5.5 | 37 | 23.5cm |
| 5 | Youths | 6 | 38 | 24cm |
| 5.5 | Youths | 6.5 | 38.5 | 24.5cm |
| 6 | Youths | 7 | 39 | 25cm |
Sizes are a guide only and can vary slightly between brands and models.