Weltweite Lieferung | Von TrustPilot mit „Ausgezeichnet“ bewertet
Weltweite Lieferung | Von TrustPilot mit „Ausgezeichnet“ bewertet
OBO Robo Hi-Control Kicker - Peron Blue
Sie sind sich Ihrer Größe nicht sicher? Finden Sie sie hier heraus.
Bezahlen Sie in 3 zinslosen Raten mit PayPal. · Sichern Sie sich Prämien mit diesem Kauf
Chatten Sie mit einem unserer Experten für Hockeyausrüstung über WhatsApp.
OBO Robo Hi-Control Kicker - Peron Blue
Die Hi Control Kicker haben einen geringeren Rebound als der Hi Rebound, aber eine erhöhte Kontrolle und einen erhöhten Schutz und halten länger. Der Kicker hat außerdem eine doppelte Schicht aus hochdichtem Polyethylenschaum, die in der Mitte des Kickers verklebt ist. Während diese zusätzliche Schaumstoffschicht etwas mehr Gewicht hinzufügt, ist die Schutzerhöhung erheblich und die Rückprallleistung wird nicht beeinträchtigt
Die Haltbarkeit des Hi-Rebound-Kickers wird durch die Strap-Exit-Verstärkung an der Unterseite des Kickers weiter verbessert.
Die vorgeformte Zunge trägt wesentlich dazu bei, den Druck auf das Schienbein zu verringern und die Reibung in den frühen Phasen des Gebrauchs zu verringern.
Das versteckte Gurtsystem sorgt weiterhin für die perfekte, glatte Trittfläche.
Dichte: 21,5
Größentabelle:
FUSSPROTEKTOREN
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| SCHUHGRÖßE | ||||
| Vereinigtes Königreich | 3 - 5.5 | 5.5 - 8.5 | 8.5 - 12 | 12+ |
| EURO | ||||
| 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 46.5 | 46.5+ | |
| US HERREN | ||||
| 3.5 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12.5 | 12.5+ | |
| US-DAMEN | ||||
| 5 - 7.5 | 7.5 - 10.5 | 10.5 - 14 | 14+ | |
| CM'S | ||||
| 22.8 - 24.5 | 24.5 - 26.7 | 26.7 - 28.6 | 28.6+ | |
| ZOLL | ||||
| 9 - 95/8 | 95/8 - 10 1/2 | 10 1/2 - 11 1/4 | 11 1/4+ |
Be the first to review this one. If you have bought it from us, we would like to know how you got on with it.
OBO Kickers Size Guide
| SIZE | UK SHOE SIZE | EURO SHOE SIZE | US MENS SHOE SIZE | US WOMENS SHOE SIZE | CM'S | INCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL | 3 - 5.5 | 35 - 38 | 3.5 - 6 | 5 - 7.5 | 22.8 - 24.5 | 9 - 9 5/8 |
| MEDIUM | 5.5 - 8.5 | 38 - 43 | 6 - 9 | 7.5 - 10.5 | 24.5 - 26.7 | 9⅝ - 10 1/2 |
| LARGE | 8.5 - 12 | 43 - 46.5 | 9 - 12.5 | 10.5 - 14 | 26.7 - 28.6 | 10 1/2 - 11 1/4 |
| X LARGE | 12+ | 46.5+ | 12.5+ | 14+ | 28.6+ | 11 1/4+ |
Die Größenangaben dienen nur als Richtlinie und können je nach Marke und Modell leicht variieren.