GRÖSSENTABELLE FÜR CRICKET-SCHLÄGER, AUSRÜSTUNG UND KLEIDUNG
Dieser Leitfaden wurde von Kookaburra erstellt, um Ihnen zu helfen, fundiertere Entscheidungen beim Online-Kauf Ihrer Ausrüstung zu treffen. Er ist jedoch kein Ersatz für das persönliche Anprobieren der Ausrüstung und bitte bedenken Sie, dass die Größen bei jeder Marke leicht unterschiedlich ausfallen. Wenn uns Größenleitfäden einer bestimmten Marke zur Verfügung gestellt wurden, finden Sie diese unter der Beschreibung auf der Produktseite. Verwenden Sie daher bitte diese und nicht diese allgemeinere Anleitung.
GRÖSSENTABELLE FÜR CRICKET-SCHLÄGER
Nachfolgend finden Sie unsere Empfehlung zur geeigneten Schlägergröße basierend auf der Körpergröße des Spielers.
Diese Anleitung kann für alle Cricketschläger für Junioren und Senioren verwendet werden.
| Schlägergröße | SPIELERGRÖßE (cm) | SPIELERGRÖßE (in) |
|---|---|---|
| Größe 1 | - 130 | - 4 Fuß 3 Zoll |
| Größe 2 | 130 - 137 | 4 Fuß 3 Zoll - 4 Fuß 6 Zoll |
| Größe 3 | 137 - 145 | 4 Fuß 6 Zoll - 4 Fuß 9 Zoll |
| Größe 4 | 145 - 152 | 4'9" - 5' |
| Größe 5 | 152 - 160 | 5' - 5'3" |
| Größe 6 | 160 - 165 | 5 Fuß 3 Zoll - 5 Fuß 5 Zoll |
| Egge | 165 - 170 | 5 Fuß 5 Zoll - 5 Fuß 7 Zoll |
| Kleiner Erwachsener | 170 - 175 | 5 Fuß 7 Zoll - 5 Fuß 9 Zoll |
| Kurzer Griff | 175 - 183 | 5'9"+ |
GRÖSSENTABELLE FÜR HANDSCHUHE
Um die empfohlene Handschuhgröße zu ermitteln, messen Sie in einer geraden Linie vom Beginn Ihres Handgelenks bis zur Spitze Ihres längsten Fingers.
Diese Anleitung kann für alle Schlaghandschuhe, Wicket-Keeper-Handschuhe und Innenhandschuhe der Junior- und Senior-Klasse verwendet werden.
| HANDSCHUHGRÖSSE | MAßE (cm) |
|---|---|
| Extra Klein Junior | - 14,5 |
| Kleiner Junior | 14,5 - 16 |
| Junior | 16 - 17,5 |
| Jugend | 17,5 - 19 |
| Kleiner Erwachsener | 19 – 20 |
| Erwachsene | 20 - 21,5 |
| Übergröße Erwachsene | 21,5 + |
PAD-GRÖSSENRATGEBER
Um die empfohlene Polstergröße zu ermitteln, messen Sie in einer geraden Linie von der Mitte der Kniescheibe bis zum Spann (wo die Zunge Ihres Schuhs sitzt).
Diese Anleitung kann für alle Batting Pads und Wicket Keeping Pads für Junioren und Senioren verwendet werden.
| PAD-GRÖSSE | MAßE (cm) |
|---|---|
| Extra Klein Junior | - 25 |
| Kleiner Junior | 25 - 30 |
| Junior | 30 - 35 |
| Jugend | 35 - 38 |
| Kleiner Erwachsener | 38 - 41 |
| Erwachsene | 41 - 44 |
| Übergröße Erwachsene | 44 + |
Helmgrößentabelle
Um die empfohlene Helmgröße zu ermitteln, messen Sie mit einem Maßband den Umfang an der breitesten Stelle des Kopfes.
| HELMGRÖSSE | MAßE (cm) |
|---|---|
| XS - S (Mini) | - 56 |
| M (Junioren) | 56 - 58 |
| L - XL (Senioren) | 58 + |
GRÖSSENTABELLE FÜR HERRENBEKLEIDUNG
Um die empfohlene Größe für Herrenoberteile zu ermitteln, messen Sie mit einem Maßband den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
Um die empfohlene Größe für Herrenunterteile zu ermitteln, messen Sie Ihren Taillenumfang mit einem Maßband.
Diese Anleitung kann für alle Arten von Junior- und Senior-Herrenbekleidung verwendet werden.
| Konfektionsgröße | BRUSTUMFANG (cm) | TAILLENUMFANG (cm) |
|---|---|---|
| Junior 6 | 56 - 59 | 53 - 55 |
| Junior 8 | 59 - 64 | 55 - 59 |
| Junior 10 | 64 - 70 | 59 - 63 |
| Junior 12 | 70 - 76 | 63 - 67 |
| Junior 14 | 76 - 82 | 67 - 71 |
| Junioren 16 | 82 - 88 | 71 - 75 |
| Senior XS | 82 - 92 | 70 - 76 |
| Senioren S | 92 - 98 | 76 - 82 |
| Senior M | 98 - 106 | 82 - 88 |
| Senioren L | 106 - 112 | 88 - 96 |
| Senior XL | 112 - 118 | 96 - 104 |
| Senior 2XL | 118 - 124 | 104 - 114 |
| Senior 3XL | 124 - 130 | 114 - 124 |
GRÖSSENTABELLE FÜR DAMENBEKLEIDUNG
Um die empfohlene Größe für Damenoberteile zu ermitteln, messen Sie mit einem Maßband den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
Um die empfohlene Größe für Damenunterteile zu ermitteln, messen Sie Ihren Taillenumfang mit einem Maßband.
Diese Anleitung kann für alle Arten von Damenbekleidung für Junioren und Senioren verwendet werden.
| Konfektionsgröße | BRUSTUMFANG (cm) | TAILLENUMFANG (cm) |
|---|---|---|
| Junior 6 | 56 - 59 | 53 - 55 |
| Junior 8 | 59 - 64 | 55 - 58 |
| Junior 10 | 64 - 70 | 58 - 61 |
| Junior 12 | 70 - 76 | 61 - 64 |
| Junior 14 | 76 - 82 | 64 - 67 |
| Junioren 16 | 82 - 88 | 67 - 70 |
| Senior XS | 78 - 82 | 62 - 65 |
| Senioren S | 82 - 86 | 65 - 68 |
| Senior M | 86 - 91 | 68 - 74 |
| Senioren L | 91 - 96 | 74 - 80 |
| Senior XL | 96 - 101 | 80 - 86 |
| Senior 2XL | 101 - 107 | 86 - 92 |
| Senior 3XL | 107 - 113 | 92 - 98 |
UNISEX-SCHUHGRÖSSENTABELLE
Die Schuhgrößen von Kookaburra entsprechen normalerweise den US-Größen. Zu Ihrer Information haben wir unten die Umrechnungen in britische und EU-Größen angegeben.
Diese Anleitung kann für Senioren- und Juniorenschuhe verwendet werden.
| US-GRÖßE | UK-GRÖẞE | EU-GRÖßE | FUSSLÄNGE (mm) |
|---|---|---|---|
| USA 3 | Großbritannien 2 | EU 34 | 222 |
| USA 4 | Großbritannien 3 | EU 35 | 228 |
| USA 5 | Großbritannien 4 | EU 36.5 | 235 |
| USA 6 | Großbritannien 5 | EU 38 | 241 |
| USA 7 | Großbritannien 6 | EU 39 | 248 |
| US 8 | Großbritannien 7 | EU 40.5 | 254 |
| USA 8,5 | Großbritannien 7,5 | EU 41 | 257 |
| US 9 | Großbritannien 8 | EU 42 | 260 |
| USA 9,5 | Großbritannien 8,5 | EU 42.5 | 263 |
| US 10 | Großbritannien 9 | EU 43 | 267 |
| USA 10,5 | Großbritannien 9,5 | EU 44 | 270 |
| US 11 | Großbritannien 10 | EU 44.5 | 273 |
| US 11,5 | Großbritannien 10.5 | EU 45 | 276 |
| US 12 | Großbritannien 11 | EU 46 | 279 |
| US 13 | Großbritannien 12 | EU 47 | 286 |
| US 14 | Großbritannien 13 | EU 48 | 292 |
Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Angaben nur ungefähre Angaben sind und nur als Richtlinie dienen sollten. Wenn möglich, empfehlen wir, Produkte vor dem Kauf auf korrekte Passform und Komfort auszuprobieren.