Kookaburra Apollo Hockey Shoes (2024/25)
50,63 USD$
84,38 USD$
Speichern 40%Inkl. MwSt.
Weltweite Lieferung | Von TrustPilot mit „Ausgezeichnet“ bewertet
Weltweite Lieferung | Von TrustPilot mit „Ausgezeichnet“ bewertet
| US-GRÖSSE | BRITISCHES GRÖSSENMASS | EU GRÖSSE |
|---|---|---|
| USA 4 | Großbritannien 3 | EU 37 |
| USA 5 | Großbritannien 4 | EU 38 |
| USA 6 | Großbritannien 5 | EU 39 |
| USA 7 | Großbritannien 6 | EU 40 |
| USA 7,5 | Großbritannien 6,5 | EU 40.5 |
| US 8 | Großbritannien 7 | EU 41 |
| USA 8,5 | Großbritannien 7,5 | EU 41.5 |
| US 9 | Großbritannien 8 | EU 42 |
| USA 9,5 | Großbritannien 8,5 | EU 42.5 |
| US 10 | Großbritannien 9 | EU 43 |
| US 10,5 | Großbritannien 9,5 | EU 43.5 |
| US 11 | Großbritannien 10 | EU 44 |
| US 11,5 | Großbritannien 10.5 | EU 44.5 |
| US 12 | Großbritannien 11 | EU 45 |
| US 13 | Großbritannien 12 | EU 46 |
This guide can be used for Senior & Junior shoes.
Please note that the below content is approximate and should be used as a guide only. Where possible, Kookaburra always recommend trying products for correct fit and comfort prior to purchase.
| UK Size | US Size | EU Size | Foot Length (mm) |
|---|---|---|---|
| UK 2 | US 3 | EU 34 | 222 |
| UK 3 | US 4 | EU 35 | 228 |
| UK 4 | US 5 | EU 36.5 | 235 |
| UK 5 | US 6 | EU 38 | 241 |
| UK 6 | US 7 | EU 39 | 248 |
| UK 7 | US 8 | EU 40.5 | 254 |
| UK 7.5 | US 8.5 | EU 41 | 257 |
| UK 8 | US 9 | EU 42 | 260 |
| UK 8.5 | US 9.5 | EU 42.5 | 263 |
| UK 9 | US 10 | EU 43 | 267 |
| UK 9.5 | US 10.5 | EU 44 | 270 |
| UK 10 | US 11 | EU 44.5 | 273 |
| UK 10.5 | US 11.5 | EU 45 | 276 |
| UK 11 | US 12 | EU 46 | 279 |
| UK 12 | US 13 | EU 47 | 286 |
| UK 13 | US 14 | EU 48 | 292 |
Sizes are a guide only and can vary slightly between brands and models.