Weltweite Lieferung | Von TrustPilot mit „Ausgezeichnet“ bewertet
Weltweite Lieferung | Von TrustPilot mit „Ausgezeichnet“ bewertet
Asics Field Ultimate FF 2 Hockeyschuhe - Weiß/Rosa (2025/26)
Rückgabe verlängert bis 31. Januar
Fällt klein aus. Wählen Sie am besten eine halbe Größe größer als sonst. Basierend auf unseren Retouren dieses Produkts.
Sie sind sich Ihrer Größe nicht sicher? Finden Sie sie hier heraus.
Bezahlen Sie in 3 zinslosen Raten mit PayPal. · Sichern Sie sich Prämien mit diesem Kauf
Chatten Sie mit einem unserer Experten für Hockeyausrüstung über WhatsApp.
Asics Field Ultimate FF 2 Hockeyschuhe - Weiß/Rosa (2025/26)
Das Modell FIELD ULTIMATE™ FF 2 bietet guten Halt und Reaktionsfähigkeit. Es hilft Ihnen, Körper und Geist zu vereinen, um Ihre Reichweite auf dem Spielfeld zu erweitern. Die FLYTEFOAM™-Dämpfung ermöglicht einen leichten und reaktionsschnellen Schritt. Sie ermöglicht es Ihnen, sich schnell von Verteidigern abzusetzen und auf das Tor zuzustürmen. Schließlich wird das Muster der Außensohle mit der TRUSSTIC™-Technologie kombiniert, um die Stabilität zu erhöhen und so das Vorwärtsbeschleunigen und schnelle Drehen während der Bewegung zu erleichtern. PRODUKTMERKMALE TRUSSTIC™-Technologie Verbessert die Stabilität Interne Fersenkappe Verbessert den Halt FLYTEFOAM™-Technologie Bietet leichte Dämpfung und Stoßdämpfung Rearfoot GEL™-Technologie Verbessert die Stoßdämpfung und sorgt für ein weicheres Gefühl beim Auftreten AHARPLUS™-Außensohlengummi Trägt zur Verbesserung der Haltbarkeit bei Die Einlegesohle wird in einem Lösungsfärbeverfahren hergestellt, das den Wasserverbrauch um ca. 33 % und den Kohlendioxidausstoß um ca. 45 % im Vergleich zur herkömmlichen Färbetechnologie reduziert
Asics Shoes Size Guide
| UK Size | Category | US | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Men | 4 | 36 | 22.5 |
| 3.5 | Men | 4.5 | 37 | 23 |
| 4 | Men | 5 | 37.5 | 23.5 |
| 4.5 | Men | 5.5 | 38 | 24 |
| 5 | Men | 6 | 39 | 24.5 |
| 5.5 | Men | 6.5 | 39.5 | 25 |
| 6 | Men | 7 | 40 | 25.5 |
| 6.5 | Men | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 7 | Men | 8 | 41.5 | 26 |
| 7.5 | Men | 8.5 | 42 | 26.5 |
| 8 | Men | 9 | 42.5 | 27 |
| 8.5 | Men | 9.5 | 43.5 | 27.5 |
| 9 | Men | 10 | 44 | 28 |
| 9.5 | Men | 10.5 | 44.5 | 28.25 |
| 10 | Men | 11 | 45 | 28.5 |
| 10.5 | Men | 11.5 | 46 | 29 |
| 11 | Men | 12 | 46.5 | 29.5 |
| 3.5 | Women | 5.5 | 36 | 22.5 |
| 4 | Women | 6 | 37 | 23 |
| 4.5 | Women | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5 | Women | 7 | 38 | 24 |
| 5.5 | Women | 7.5 | 39 | 24.5 |
| 6 | Women | 8 | 39.5 | 25 |
| 6.5 | Women | 8.5 | 40 | - |
| 7 | Women | 9 | 40.5 | 25.5 |
| 7.5 | Women | 9.5 | 41.5 | 26 |
| 8 | Women | 10 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | Women | 10.5 | 42.5 | 27 |
| 9 | Women | 11 | 43.5 | 27.5 |
| 9.5 | Women | 11.5 | 44 | 28 |
| 10 | Women | 12 | 44.5 | - |
| - | Women | - | 45 | 28.5 |
| - | Women | - | 46 | 29 |
| - | Women | - | 46.5 | 29.5 |
Die Größenangaben dienen nur als Richtlinie und können je nach Marke und Modell leicht variieren.