Mizuno Wave Leopardus Hockey Shoes - Black/Neon/Blue (2025)
124,43 USD$
157,50 USD$
Salva 21%Tasse incluse
Consegna in tutto il mondo | Valutato eccellente da TrustPilot
Consegna in tutto il mondo | Valutato eccellente da TrustPilot
Presentiamo il nostro modello di velocità nella categoria dell'hockey su prato per consentire ai giocatori veloci di andare PIÙ VELOCEMENTE. La forte tenuta strutturale della tomaia, combinata con il modello propulsivo della suola esterna, farà sì che i giocatori vadano più veloci e si muovano più rapidamente. Fai attenzione ai giocatori che sfrecciano a velocità vertiginose.
• La tecnologia Mizuno Wave offre ammortizzazione dinamica e agilità.
• La combinazione di PoWnCe e MIZUNO ENERZY nell'intersuola garantisce grande reattività e ritorno di energia.
• La suola D-Flex Groove garantisce un'accelerazione senza pari, guidando in modo naturale i movimenti dei tuoi piedi.
• L'innovativa nuova costruzione dello stivaletto con strato interno ed esterno elasticizzato separato garantisce una calzata straordinaria, adattandosi perfettamente al contorno dei tuoi piedi.
Specifiche
Peso (g): 620g
Pila (mm): 10,0
Superficie
Erba artificiale
Cura
lavaggio a mano 30C
Non usare la candeggina
non asciugare in asciugatrice
Tecnologia

Una scanalatura diagonale appositamente progettata nella zona del mesopiede consente al giocatore di girare alla massima velocità e potenza, trasferendo in modo efficiente i movimenti naturali del corpo e i cambi di direzione.

Mizuno ha sviluppato un modello di progettazione per realizzare scarpe che si adattano al piede durante l'intero ciclo del passo.

Un materiale per l'intersuola che offre un'eccellente morbidezza e un ottimo ritorno di energia, oltre a essere molto resistente.

Ispirata dalla natura, Wave è una tecnologia unica per l'intersuola che offre sia ammortizzazione che stabilità

Un materiale per l'intersuola estremamente leggero, con eccellenti proprietà di comfort e resilienza.

Una gomma al carbonio Mizuno estremamente resistente che consente una maggiore resistenza all'usura nelle aree ad alto impatto e garantisce una maggiore trazione all'impatto del tallone.
| UK Size | Category | USA | Euro | CM |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | Mens | 5.5 | 37 | 23.5cm |
| 5 | Mens | 6 | 38 | 24cm |
| 5.5 | Mens | 6.5 | 38.5 | 24.5cm |
| 6 | Mens | 7 | 39 | 25cm |
| 6.5 | Mens | 7.5 | 40 | 25.5cm |
| 7 | Mens | 8 | 40.5 | 26cm |
| 7.5 | Mens | 8.5 | 41 | 26.5cm |
| 8 | Mens | 9 | 42 | 27cm |
| 8.5 | Mens | 9.5 | 42.5 | 27.5cm |
| 9 | Mens | 10 | 43 | 28cm |
| 9.5 | Mens | 10.5 | 44 | 28.5cm |
| 10 | Mens | 11 | 44.5 | 29cm |
| 10.5 | Mens | 11.5 | 45 | 29.5cm |
| 11 | Mens | 12 | 46 | 30cm |
| 11.5 | Mens | 12.5 | 46.5 | 30.5cm |
| 12 | Mens | 13 | 47 | 31cm |
| 13 | Mens | 14 | 48.5 | 32cm |
| 14 | Mens | 15 | 49 | 33cm |
| 2.5 | Womens | 5 | 35 | 21.5cm |
| 3 | Womens | 5.5 | 35.5 | 22cm |
| 3.5 | Womens | 6 | 36 | 22.5cm |
| 4 | Womens | 6.5 | 36.5 | 23cm |
| 4.5 | Womens | 7 | 37 | 23.5cm |
| 5 | Womens | 7.5 | 38 | 24cm |
| 5.5 | Womens | 8 | 38.5 | 24.5cm |
| 6 | Womens | 8.5 | 39 | 25cm |
| 6.5 | Womens | 9 | 40 | 25.5cm |
| 7 | Womens | 9.5 | 40.5 | 26cm |
| 7.5 | Womens | 10 | 41 | 26.5cm |
| 8 | Womens | 10.5 | 42 | 27cm |
| 8.5 | Womens | 11 | 42.5 | 27.5cm |
| 9 | Womens | 11.5 | 43 | 28cm |
| 9.5 | Womens | 12 | 44 | 28.5cm |
| 2.5 | Youths | 3.5 | 35 | 21.5cm |
| 3 | Youths | 4 | 35.5 | 22cm |
| 3.5 | Youths | 4.5 | 36 | 22.5cm |
| 4 | Youths | 5 | 36.5 | 23cm |
| 4.5 | Youths | 5.5 | 37 | 23.5cm |
| 5 | Youths | 6 | 38 | 24cm |
| 5.5 | Youths | 6.5 | 38.5 | 24.5cm |
| 6 | Youths | 7 | 39 | 25cm |
Sizes are a guide only and can vary slightly between brands and models.