Consegna in tutto il mondo | Valutato eccellente da TrustPilot
Consegna in tutto il mondo | Valutato eccellente da TrustPilot
Scarpe da hockey Asics Field Ultimate FF 2 - Bianco/Rosa (2025/26)
Resi estesi fino al 31 gennaio
Veste piccolo. Ti consigliamo di scegliere mezza taglia in più rispetto alla tua taglia abituale. In base ai nostri resi di questo prodotto.
Non sai qual è la tua taglia? Scoprila qui
Paga in 3 rate senza interessi con PayPal. · Guadagna premi con questo acquisto
Chatta con uno dei nostri esperti di attrezzature da hockey su WhatsApp.
Scarpe da hockey Asics Field Ultimate FF 2 - Bianco/Rosa (2025/26)
Il modello FIELD ULTIMATE™ FF 2 offre un ottimo supporto e reattività. Ti aiuta a fondere mente e corpo per ampliare la tua copertura in campo. L'ammortizzazione FLYTEFOAM™ crea una falcata leggera e reattiva. Ti consente di liberarti rapidamente dai difensori e di scattare verso la porta. Infine, il motivo della suola è abbinato alla tecnologia TRUSSTIC™ per aumentare la stabilità, facilitando l'accelerazione in avanti e i tagli rapidi in movimento. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Tecnologia TRUSSTIC™ Migliora la stabilità Contrafforte interno Migliora il supporto Tecnologia FLYTEFOAM™ Offre un'ammortizzazione leggera e un assorbimento degli urti Tecnologia Rearfoot GEL™ Migliora l'assorbimento degli urti e crea una sensazione di maggiore morbidezza all'impatto Suola in gomma AHARPLUS™ Contribuisce a migliorare la durata La soletta è prodotta con un processo di tintura in soluzione che riduce il consumo di acqua di circa il 33% e le emissioni di carbonio di circa il 45% rispetto alla tecnologia di tintura convenzionale
Asics Shoes Size Guide
| UK Size | Category | US | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Men | 4 | 36 | 22.5 |
| 3.5 | Men | 4.5 | 37 | 23 |
| 4 | Men | 5 | 37.5 | 23.5 |
| 4.5 | Men | 5.5 | 38 | 24 |
| 5 | Men | 6 | 39 | 24.5 |
| 5.5 | Men | 6.5 | 39.5 | 25 |
| 6 | Men | 7 | 40 | 25.5 |
| 6.5 | Men | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 7 | Men | 8 | 41.5 | 26 |
| 7.5 | Men | 8.5 | 42 | 26.5 |
| 8 | Men | 9 | 42.5 | 27 |
| 8.5 | Men | 9.5 | 43.5 | 27.5 |
| 9 | Men | 10 | 44 | 28 |
| 9.5 | Men | 10.5 | 44.5 | 28.25 |
| 10 | Men | 11 | 45 | 28.5 |
| 10.5 | Men | 11.5 | 46 | 29 |
| 11 | Men | 12 | 46.5 | 29.5 |
| 3.5 | Women | 5.5 | 36 | 22.5 |
| 4 | Women | 6 | 37 | 23 |
| 4.5 | Women | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5 | Women | 7 | 38 | 24 |
| 5.5 | Women | 7.5 | 39 | 24.5 |
| 6 | Women | 8 | 39.5 | 25 |
| 6.5 | Women | 8.5 | 40 | - |
| 7 | Women | 9 | 40.5 | 25.5 |
| 7.5 | Women | 9.5 | 41.5 | 26 |
| 8 | Women | 10 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | Women | 10.5 | 42.5 | 27 |
| 9 | Women | 11 | 43.5 | 27.5 |
| 9.5 | Women | 11.5 | 44 | 28 |
| 10 | Women | 12 | 44.5 | - |
| - | Women | - | 45 | 28.5 |
| - | Women | - | 46 | 29 |
| - | Women | - | 46.5 | 29.5 |
Le taglie sono indicative e possono variare leggermente tra marche e modelli.