Entrega mundial | Calificado como Excelente por TrustPilot
Entrega mundial | Calificado como Excelente por TrustPilot
Mizuno WAVE LYNX 2 Jr. Junior Hockey Shoes - Black (2025/26)
Devoluciones ampliadas hasta el 31 de enero
Talla grande. Te recomendamos elegir media talla menos que tu talla habitual. Según nuestras devoluciones de calzado Mizuno.
¿No estás seguro de tu talla? Averíguala aquí.
Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal. · Gana recompensas con esta compra.
Chatea con uno de nuestros expertos en equipamiento de hockey por WhatsApp.
Mizuno WAVE LYNX 2 Jr. Junior Hockey Shoes - Black (2025/26)
Consigue la mejor amortiguación dinámica y estabilidad con esta zapatilla que incorpora la tecnología Mizuno Wave. Serás el más rápido en el campo gracias a su soporte para el movimiento lateral, agarre en césped y aceleración rápida. • Suela de goma X10 de alto rendimiento para agarre en césped y aceleración rápida. • Diseñadas con una parte superior de malla transpirable, estas zapatillas están fabricadas en cuero sintético para mayor soporte para el movimiento lateral. • La tecnología Mizuno Wave y la pared acolchada proporcionan amortiguación dinámica y estabilidad.

Be the first to review this one. If you have bought it from us, we would like to know how you got on with it.
Mizuno Footwear Size Guide
| UK Size | Category | USA | Euro | CM |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | Mens | 5.5 | 37 | 23.5cm |
| 5 | Mens | 6 | 38 | 24cm |
| 5.5 | Mens | 6.5 | 38.5 | 24.5cm |
| 6 | Mens | 7 | 39 | 25cm |
| 6.5 | Mens | 7.5 | 40 | 25.5cm |
| 7 | Mens | 8 | 40.5 | 26cm |
| 7.5 | Mens | 8.5 | 41 | 26.5cm |
| 8 | Mens | 9 | 42 | 27cm |
| 8.5 | Mens | 9.5 | 42.5 | 27.5cm |
| 9 | Mens | 10 | 43 | 28cm |
| 9.5 | Mens | 10.5 | 44 | 28.5cm |
| 10 | Mens | 11 | 44.5 | 29cm |
| 10.5 | Mens | 11.5 | 45 | 29.5cm |
| 11 | Mens | 12 | 46 | 30cm |
| 11.5 | Mens | 12.5 | 46.5 | 30.5cm |
| 12 | Mens | 13 | 47 | 31cm |
| 13 | Mens | 14 | 48.5 | 32cm |
| 14 | Mens | 15 | 49 | 33cm |
| 2.5 | Womens | 5 | 35 | 21.5cm |
| 3 | Womens | 5.5 | 35.5 | 22cm |
| 3.5 | Womens | 6 | 36 | 22.5cm |
| 4 | Womens | 6.5 | 36.5 | 23cm |
| 4.5 | Womens | 7 | 37 | 23.5cm |
| 5 | Womens | 7.5 | 38 | 24cm |
| 5.5 | Womens | 8 | 38.5 | 24.5cm |
| 6 | Womens | 8.5 | 39 | 25cm |
| 6.5 | Womens | 9 | 40 | 25.5cm |
| 7 | Womens | 9.5 | 40.5 | 26cm |
| 7.5 | Womens | 10 | 41 | 26.5cm |
| 8 | Womens | 10.5 | 42 | 27cm |
| 8.5 | Womens | 11 | 42.5 | 27.5cm |
| 9 | Womens | 11.5 | 43 | 28cm |
| 9.5 | Womens | 12 | 44 | 28.5cm |
| 2.5 | Youths | 3.5 | 35 | 21.5cm |
| 3 | Youths | 4 | 35.5 | 22cm |
| 3.5 | Youths | 4.5 | 36 | 22.5cm |
| 4 | Youths | 5 | 36.5 | 23cm |
| 4.5 | Youths | 5.5 | 37 | 23.5cm |
| 5 | Youths | 6 | 38 | 24cm |
| 5.5 | Youths | 6.5 | 38.5 | 24.5cm |
| 6 | Youths | 7 | 39 | 25cm |
Las tallas son solo orientativas y pueden variar ligeramente entre marcas y modelos.