Zapatillas de hockey Mizuno Wave Leopardus - Negro/Neón/Azul (2025)
124,43 USD$
157,50 USD$
Guardar 21%Impuestos incluidos
Entrega mundial | Calificado como Excelente por TrustPilot
Entrega mundial | Calificado como Excelente por TrustPilot
Presentamos nuestro modelo de velocidad en la categoría de hockey sobre césped para permitir que los jugadores rápidos vayan MÁS RÁPIDO. La fuerte sujeción estructural de la parte superior combinada con el patrón de suela exterior propulsiva hará que los jugadores vayan más rápido y se muevan más rápido. Esté atento a los jugadores que pasan a velocidades vertiginosas.
• La tecnología Mizuno Wave proporciona amortiguación dinámica y agilidad.
• La combinación de PoWnCe y MIZUNO ENERZY en la entresuela aporta gran capacidad de respuesta y retorno de energía.
• La suela D-Flex Groove aporta una aceleración inigualable guiando naturalmente los movimientos de tus pies.
• La nueva e innovadora construcción del botín, que utiliza una capa interior y exterior elástica separada, proporciona un ajuste increíble y se adapta perfectamente al contorno de tus pies.
Presupuesto
Peso (g): 620 g
Pila (mm): 10,0
Superficie
Césped artificial
Cuidado
Lavado a mano a 30 °C
No usa blanqueador
No secar en secadora
Tecnología

Una ranura diagonal especialmente diseñada en el área del mediopié permite al jugador girar a máxima velocidad y potencia al transferir de manera eficiente el movimiento natural del cuerpo y el cambio de dirección.

Mizuno ha desarrollado un plan de diseño para diseñar zapatos que funcionen con el pie durante todo el ciclo de la marcha.

Un material de entresuela que ofrece excelente suavidad y rebote además de ser muy duradero.

Inspirada en la naturaleza, Wave es una tecnología de entresuela única que proporciona amortiguación y estabilidad.

Un material de entresuela extremadamente ligero con excelentes propiedades de comodidad y resiliencia.

Una goma de carbono Mizuno extremadamente duradera que permite un uso más prolongado en áreas de alto impacto y brinda más tracción en el golpe del talón.
| UK Size | Category | USA | Euro | CM |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | Mens | 5.5 | 37 | 23.5cm |
| 5 | Mens | 6 | 38 | 24cm |
| 5.5 | Mens | 6.5 | 38.5 | 24.5cm |
| 6 | Mens | 7 | 39 | 25cm |
| 6.5 | Mens | 7.5 | 40 | 25.5cm |
| 7 | Mens | 8 | 40.5 | 26cm |
| 7.5 | Mens | 8.5 | 41 | 26.5cm |
| 8 | Mens | 9 | 42 | 27cm |
| 8.5 | Mens | 9.5 | 42.5 | 27.5cm |
| 9 | Mens | 10 | 43 | 28cm |
| 9.5 | Mens | 10.5 | 44 | 28.5cm |
| 10 | Mens | 11 | 44.5 | 29cm |
| 10.5 | Mens | 11.5 | 45 | 29.5cm |
| 11 | Mens | 12 | 46 | 30cm |
| 11.5 | Mens | 12.5 | 46.5 | 30.5cm |
| 12 | Mens | 13 | 47 | 31cm |
| 13 | Mens | 14 | 48.5 | 32cm |
| 14 | Mens | 15 | 49 | 33cm |
| 2.5 | Womens | 5 | 35 | 21.5cm |
| 3 | Womens | 5.5 | 35.5 | 22cm |
| 3.5 | Womens | 6 | 36 | 22.5cm |
| 4 | Womens | 6.5 | 36.5 | 23cm |
| 4.5 | Womens | 7 | 37 | 23.5cm |
| 5 | Womens | 7.5 | 38 | 24cm |
| 5.5 | Womens | 8 | 38.5 | 24.5cm |
| 6 | Womens | 8.5 | 39 | 25cm |
| 6.5 | Womens | 9 | 40 | 25.5cm |
| 7 | Womens | 9.5 | 40.5 | 26cm |
| 7.5 | Womens | 10 | 41 | 26.5cm |
| 8 | Womens | 10.5 | 42 | 27cm |
| 8.5 | Womens | 11 | 42.5 | 27.5cm |
| 9 | Womens | 11.5 | 43 | 28cm |
| 9.5 | Womens | 12 | 44 | 28.5cm |
| 2.5 | Youths | 3.5 | 35 | 21.5cm |
| 3 | Youths | 4 | 35.5 | 22cm |
| 3.5 | Youths | 4.5 | 36 | 22.5cm |
| 4 | Youths | 5 | 36.5 | 23cm |
| 4.5 | Youths | 5.5 | 37 | 23.5cm |
| 5 | Youths | 6 | 38 | 24cm |
| 5.5 | Youths | 6.5 | 38.5 | 24.5cm |
| 6 | Youths | 7 | 39 | 25cm |
Sizes are a guide only and can vary slightly between brands and models.