Entrega mundial | Calificado como Excelente por TrustPilot
Entrega mundial | Calificado como Excelente por TrustPilot
Zapatillas de hockey Kookaburra Rogue - Negro/Amarillo (2025/26)
Not sure of your size? Work it out here
Pay in 3 interest-free instalments with PayPal · Earn rewards with this purchase
Chat with one of our hockey equipment experts on WhatsApp.
Zapatillas de hockey Kookaburra Rogue - Negro/Amarillo (2025/26)
- Suela específica para hockey aclamada que proporciona una tracción excelente.
- Espuma ETPU 'Spring' de última tecnología
- Construcción superior de 2 capas para un mejor ajuste y resistencia.
- Entresuela de EVA avanzada para una absorción de impactos superior
- Plantilla perforada para mayor comodidad.
- Sección de la puntera cosida para una mayor durabilidad.
Guía de tallas
| TALLA DE EE. UU. | TALLA DEL REINO UNIDO | TALLA UE |
|---|---|---|
| Estados Unidos 4 | Reino Unido 3 | UE 37 |
| Estados Unidos 5 | Reino Unido 4 | UE 38 |
| Estados Unidos 6 | Reino Unido 5 | UE 39 |
| Estados Unidos 7 | Reino Unido 6 | UE 40 |
| Estados Unidos 7.5 | Reino Unido 6.5 | UE 40.5 |
| Estados Unidos 8 | Reino Unido 7 | UE 41 |
| Estados Unidos 8.5 | Reino Unido 7.5 | UE 41.5 |
| Estados Unidos 9 | Reino Unido 8 | UE 42 |
| Estados Unidos 9.5 | Reino Unido 8.5 | UE 42.5 |
| Estados Unidos 10 | Reino Unido 9 | UE 43 |
| Estados Unidos 10.5 | Reino Unido 9.5 | UE 43.5 |
| Estados Unidos 11 | Reino Unido 10 | UE 44 |
| Estados Unidos 11.5 | Reino Unido 10.5 | UE 44.5 |
| Estados Unidos 12 | Reino Unido 11 | UE 45 |
| Estados Unidos 13 | Reino Unido 12 | UE 46 |
Kookaburra Footwear Size Guide
This guide can be used for Senior & Junior shoes.
Please note that the below content is approximate and should be used as a guide only. Where possible, Kookaburra always recommend trying products for correct fit and comfort prior to purchase.
| UK Size | US Size | EU Size | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| UK 2 | US 3 | EU 34 | 22.2 |
| UK 3 | US 4 | EU 35 | 22.8 |
| UK 4 | US 5 | EU 36.5 | 23.5 |
| UK 5 | US 6 | EU 38 | 24.1 |
| UK 6 | US 7 | EU 39 | 24.8 |
| UK 7 | US 8 | EU 40.5 | 25.4 |
| UK 7.5 | US 8.5 | EU 41 | 25.7 |
| UK 8 | US 9 | EU 42 | 26 |
| UK 8.5 | US 9.5 | EU 42.5 | 26.3 |
| UK 9 | US 10 | EU 43 | 26.7 |
| UK 9.5 | US 10.5 | EU 44 | 27 |
| UK 10 | US 11 | EU 44.5 | 27.3 |
| UK 10.5 | US 11.5 | EU 45 | 27.6 |
| UK 11 | US 12 | EU 46 | 27.9 |
| UK 12 | US 13 | EU 47 | 28.6 |
| UK 13 | US 14 | EU 48 | 29.2 |
Sizes are a guide only and can vary slightly between brands and models.