Kookaburra Jade Junior Hockey Shoes (2024/25)
43,86 USD$
73,10 USD$
Guardar 40%Impuestos incluidos
Entrega mundial | Calificado como Excelente por TrustPilot
Entrega mundial | Calificado como Excelente por TrustPilot
| NUESTRO TAMAÑO | TAMAÑO DE UK | TAMAÑO DE LA UE |
|---|---|---|
| Estados Unidos 4 | Reino Unido 3 | UE 37 |
| Estados Unidos 5 | Reino Unido 4 | UE 38 |
| Estados Unidos 6 | Reino Unido 5 | UE 39 |
| Estados Unidos 7 | Reino Unido 6 | UE 40 |
| Estados Unidos 7,5 | Reino Unido 6,5 | UE 40,5 |
| Estados Unidos 8 | Reino Unido 7 | UE 41 |
| Estados Unidos 8,5 | Reino Unido 7,5 | UE 41,5 |
| Estados Unidos 9 | Reino Unido 8 | UE 42 |
| Estados Unidos 9,5 | Reino Unido 8,5 | UE 42,5 |
| Estados Unidos 10 | Reino Unido 9 | UE 43 |
| Estados Unidos 10,5 | Reino Unido 9,5 | UE 43,5 |
| Estados Unidos 11 | Reino Unido 10 | UE 44 |
| Estados Unidos 11,5 | Reino Unido 10,5 | UE 44,5 |
| Estados Unidos 12 | Reino Unido 11 | UE 45 |
| Estados Unidos 13 | Reino Unido 12 | UE 46 |
This guide can be used for Senior & Junior shoes.
Please note that the below content is approximate and should be used as a guide only. Where possible, Kookaburra always recommend trying products for correct fit and comfort prior to purchase.
| UK Size | US Size | EU Size | Foot Length (mm) |
|---|---|---|---|
| UK 2 | US 3 | EU 34 | 222 |
| UK 3 | US 4 | EU 35 | 228 |
| UK 4 | US 5 | EU 36.5 | 235 |
| UK 5 | US 6 | EU 38 | 241 |
| UK 6 | US 7 | EU 39 | 248 |
| UK 7 | US 8 | EU 40.5 | 254 |
| UK 7.5 | US 8.5 | EU 41 | 257 |
| UK 8 | US 9 | EU 42 | 260 |
| UK 8.5 | US 9.5 | EU 42.5 | 263 |
| UK 9 | US 10 | EU 43 | 267 |
| UK 9.5 | US 10.5 | EU 44 | 270 |
| UK 10 | US 11 | EU 44.5 | 273 |
| UK 10.5 | US 11.5 | EU 45 | 276 |
| UK 11 | US 12 | EU 46 | 279 |
| UK 12 | US 13 | EU 47 | 286 |
| UK 13 | US 14 | EU 48 | 292 |
Sizes are a guide only and can vary slightly between brands and models.