Entrega mundial | Calificado como Excelente por TrustPilot
Entrega mundial | Calificado como Excelente por TrustPilot
Zapatillas de hockey Asics Field Ultimate FF 2 - Medianoche/Crema (2025/26)
Devoluciones ampliadas hasta el 31 de enero
Talla pequeño. Te recomendamos elegir media talla más que tu talla habitual. Según nuestras devoluciones de todos los colores de esta zapatilla.
¿No estás seguro de tu talla? Averíguala aquí.
Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal. · Gana recompensas con esta compra.
Chatea con uno de nuestros expertos en equipamiento de hockey por WhatsApp.
Zapatillas de hockey Asics Field Ultimate FF 2 - Medianoche/Crema (2025/26)
El modelo FIELD ULTIMATE™ FF 2 promueve un buen soporte y capacidad de respuesta. Te ayuda a conectar tu mente con tu cuerpo para ampliar tu cobertura en el campo. La amortiguación FLYTEFOAM™ crea una zancada ligera y reactiva. Te permite escaparte rápidamente de los defensores y correr hacia la portería. Por último, el patrón de la suela se combina con la tecnología TRUSSTIC™ para aumentar la estabilidad, lo que facilita la aceleración hacia adelante y los cortes rápidos cuando estás en movimiento. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Tecnología TRUSSTIC™ Mejora la estabilidad Contrafuerte interno del talón Mejora el soporte Tecnología FLYTEFOAM™ Proporciona amortiguación ligera y absorción de impactos Tecnología GEL™ en el retropié Mejora la absorción de impactos y crea una sensación más suave al pisar Suela de goma AHARPLUS™ Ayuda a mejorar la durabilidad La plantilla se produce con un proceso de teñido en solución que reduce el uso de agua en aproximadamente un 33% y las emisiones de carbono en aproximadamente un 45% en comparación con la tecnología de teñido convencional.
Asics Shoes Size Guide
| UK Size | Category | US | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Men | 4 | 36 | 22.5 |
| 3.5 | Men | 4.5 | 37 | 23 |
| 4 | Men | 5 | 37.5 | 23.5 |
| 4.5 | Men | 5.5 | 38 | 24 |
| 5 | Men | 6 | 39 | 24.5 |
| 5.5 | Men | 6.5 | 39.5 | 25 |
| 6 | Men | 7 | 40 | 25.5 |
| 6.5 | Men | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 7 | Men | 8 | 41.5 | 26 |
| 7.5 | Men | 8.5 | 42 | 26.5 |
| 8 | Men | 9 | 42.5 | 27 |
| 8.5 | Men | 9.5 | 43.5 | 27.5 |
| 9 | Men | 10 | 44 | 28 |
| 9.5 | Men | 10.5 | 44.5 | 28.25 |
| 10 | Men | 11 | 45 | 28.5 |
| 10.5 | Men | 11.5 | 46 | 29 |
| 11 | Men | 12 | 46.5 | 29.5 |
| 3.5 | Women | 5.5 | 36 | 22.5 |
| 4 | Women | 6 | 37 | 23 |
| 4.5 | Women | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5 | Women | 7 | 38 | 24 |
| 5.5 | Women | 7.5 | 39 | 24.5 |
| 6 | Women | 8 | 39.5 | 25 |
| 6.5 | Women | 8.5 | 40 | - |
| 7 | Women | 9 | 40.5 | 25.5 |
| 7.5 | Women | 9.5 | 41.5 | 26 |
| 8 | Women | 10 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | Women | 10.5 | 42.5 | 27 |
| 9 | Women | 11 | 43.5 | 27.5 |
| 9.5 | Women | 11.5 | 44 | 28 |
| 10 | Women | 12 | 44.5 | - |
| - | Women | - | 45 | 28.5 |
| - | Women | - | 46 | 29 |
| - | Women | - | 46.5 | 29.5 |
Las tallas son solo orientativas y pueden variar ligeramente entre marcas y modelos.